F3A FAI SM 2014-2014


Sijoitus Nimi Iittala Yhteensä
1 Janne Lappi 2000.00 (1000) 3000
2 Iiro Lehto 1960.90 (972.73) 2918.19
3 Kimmo Kaukoranta 1737.40 (864.03) 2592.09
4 Alexey Lantsov 1628.56 (836.61) 2509.83
5 Zilvinas Lapacinskas 1404.26 (603.02) 1809.06
6 Igor Shilov 1209.98 1209.98
7 Eugene Medkov 1177.80 1177.8


Multiplatform result computing application for F3A and F3P; (C) Copyright Seppo Pekkala; www.pekkalan-paja.com/multires